贵阳医学院录取分数线2015

| 忧伤草2

贵阳医学院成立于1938年,原名国立贵阳医学院,是当时隶属于教育部的全国九所国立医学院校之一,1950年更名为贵阳医学院。是贵州省省属重点高等学校,医学博士学位授予单位,“卓越医生教育培养计划”试点高校。
  截至2014年,学校地处贵阳,新老校区占地总面积2268.5亩,教学科研仪器设备总值2亿余元。2013年5月22日,贵阳医学院成功入选国家教育部中西部高校基础能力建设工程大学。

  2015年各省录取分数线

序号 省份 批次 最高分 最低分 备注
1 天津 体育 469 469  
2 江苏 体育 360 360  
3 陕西 体育 86 86  
4 福建 体育 532.799592 532.799592  
5 黑龙江 体育 79.17 79.17  
6 湖北 体育 475.750383 475.750383  
7 河北 体育 292 292  
8 重庆 体育 476 453  
9 浙江 体育 492.987 492.987  
10 贵州 贫困 544 510 文史
11 贵州 贫困 519 470 理工
12 贵州 贫困 470 415 定向望谟
13 贵州 体育 339 325 体育文
14 贵州 体育 303 280 体育理
15 贵州 贫困 481 449 理工
16 贵州 贫困 430 430 定向望谟
17 贵州 一本 581 518  
18 贵州 贫困 450 425 理工
19 江苏 二本 342 341  
20 广东 二本 572 563 理工
21 广东 二本 524 524 文史
22 辽宁 体育 95.8 95.8  
23 内蒙古 二本 504 410 理工
24 内蒙古 二本 454 454 文史
25 贵州 一本 598 523  
26 广西 二本 530 418 理工
27 广西 二本 482 453 文史
28 湖南 二本 547 529 理工
29 湖南 二本 508 507 文史
30 湖南 体育 627 627 文史
31 宁夏 二本 451 441 理工
32 宁夏 二本 483 483 文史
33 河北 二本 555 553 理工
34 河北 二本 522 522 文史
35 安徽 二本 565 550 理工
36 安徽 二本 568 568 文史

 

贵阳医学院2013年各省各专业录取分数线

生源地 科类(录取批次) 专业 平均分 最高分 控线 录取线差
安徽 理(2) 药事管理 464 464 429 35
理(2) 法医学 464 464 429 35
理(2) 临床医学 465 467 429 36
甘肃 理(2) 临床医学 493 505 430 63
理(2) 预防医学 464 464 430 34
理(2) 公共事业管理 442 442 430 12
广东 理(2) 预防医学 525 525 516 9
理(2) 法医学 530 530 516 14
理(2) 临床医学 540 552 516 24
广西 理(2) 生物技术 456 456 413 43
理(2) 药学 461 461 413 48
理(2) 预防医学 461 461 413 48
理(2) 食品卫生与营养学 468 468 413 55
理(2) 医学影像学 508 545 413 95
理(2) 临床医学 506 531 413 93
理(2) 卫生检验与检疫 474 474 413 61
理(2) 法学 473 473 413 60
理(2) 麻醉学 502 502 413 89
理(2) 中药学 479 479 413 66
理(2) 生物医学工程 497 497 413 84
理(2) 护理学 483 488 413 70
理(2) 应用心理学 485 485 413 72
理(2) 医学检验技术 484 499 413 71
理(2) 药物制剂 487 487 413 74
文(2) 应用心理学 500 500 467 33
文(2) 护理学 505 512 467 38
文(2) 法学 511 511 467 44
贵州 理(2) 护理学 401 462 360 41
理(2) 药事管理 401 474 360 41
理(2) 法学 402 450 360 42
理(2) 生物技术 404 435 360 44
理(2) 公共事业管理 403 425 360 43
理(2) 药学 408 494 360 48
理(2) 应用心理学 408 435 360 48
理(2) 食品卫生与营养学 409 439 360 49
理(2) 中药学 409 437 360 49
理(2) 生物医学工程 413 438 360 53
理(2) 卫生检验与检疫 412 437 360 52
理(2) 药物制剂 413 439 360 53
理(2) 英语 415 451 360 55
理(2) 预防医学 416 469 360 56
理(2) 临床医学 438 541 360 78
理(2) 麻醉学 438 471 360 78
理(2) 法医学 420 437 360 60
理(2) 医学检验技术 423 465 360 63
理(2) 口腔医学 436 477 360 76
理(2) 医学影像学 427 456 360 67
文(2) 英语 458 476 446 12
文(2) 应用心理学 459 480 446 13
文(2) 法学 462 505 446 16
文(2) 公共事业管理 466 503 446 20
文(2) 护理学 469 522 446 23
海南 理(2) 中药学 581 581 541 40
理(2) 法学 581 581 541 40
理(2) 公共事业管理 582 582 541 41
理(2) 临床医学 625 650 541 84
理(2) 药物制剂 590 590 541 49
理(2) 食品卫生与营养学 590 590 541 49
理(2) 生物医学工程 590 590 541 49
理(2) 药学 593 593 541 52
理(2) 麻醉学 617 617 541 76
理(2) 法医学 595 595 541 54
理(2) 应用心理学 597 597 541 56
理(2) 护理学 596 597 541 55
理(2) 生物技术 610 610 541 69
理(2) 医学检验技术 600 604 541 59
理(2) 医学影像学 602 602 541 61
理(2) 预防医学 604 604 541 63
文(2) 法学 600 600 590 10
文(2) 应用心理学 607 607 590 17
文(2) 护理学 644 655 590 54
河北 理(2) 药物制剂 517 517 478 39
理(2) 法医学 518 518 478 40
理(2) 药事管理 523 523 478 45
理(2) 麻醉学 523 523 478 45
理(2) 临床医学 526 542 478 48
理(2) 口腔医学 529 529 478 51
文(2) 护理学 515 515 511 4
文(2) 英语 524 524 511 13
黑龙江 理(2) 药事管理 474 474 437 37
理(2) 药物制剂 478 478 437 41
理(2) 麻醉学 481 481 437 44
理(2) 临床医学 497 513 437 60
理(2) 医学影像学 517 517 437 80
理(2) 口腔医学 516 516 437 79
文(2) 英语 464 464 424 40
湖北 理(2) 生物医学工程 462 462 462 0
理(2) 生物技术 479 479 462 17
理(2) 预防医学 487 487 462 25
理(2) 麻醉学 515 515 462 53
理(2) 医学影像学 501 501 462 39
理(2) 临床医学 503 524 462 41
文(2) 法学 487 487 480 7
湖南 理(2) 临床医学 503 517 423 80
理(2) 医学影像学 476 476 423 53
理(2) 生物医学工程 498 498 423 75
理(2) 麻醉学 495 495 423 72
理(2) 生物技术 495 495 423 72
理(2) 药学 482 482 423 59
文(2) 法学 527 527 502 25
吉林 理(2) 药事管理 453 453 421 32
理(2) 药物制剂 457 457 421 36
理(2) 医学影像学 462 462 421 41
理(2) 口腔医学 480 480 421 59
理(2) 临床医学 486 518 421 65
理(2) 麻醉学 496 496 421 75
文(2) 英语 410 410 401 9
江西 理(2) 药事管理 494 494 456 38
理(2) 生物医学工程 501 501 456 45
理(2) 临床医学 513 522 456 57
理(2) 生物技术 503 503 456 47
理(2) 法医学 505 505 456 49
理(2) 医学影像学 506 506 456 50
理(2) 中药学 506 506 456 50
理(2) 麻醉学 508 508 456 52
理(2) 预防医学 508 508 456 52
辽宁 理(2) 中药学 476 476 470 6
理(2) 药物制剂 491 504 470 21
理(2) 麻醉学 499 499 470 29
理(2) 口腔医学 542 542 470 72
理(2) 临床医学 506 541 470 36
理(2) 药事管理 532 532 470 62
理(2) 卫生检验与检疫 513 513 470 43
文(2) 英语 554 554 499 55
内蒙古 文(2) 英语 412 412 409 3
宁夏 理(2) 临床医学 437 443 417 20
理(2) 预防医学 440 440 417 23
文(2) 法学 451 451 450 1
文(2) 护理学 454 454 450 4
青海 理(2) 预防医学 346 346 340 6
理(2) 药学 350 363 340 10
理(2) 麻醉学 367 367 340 27
理(2) 临床医学 366 380 340 26
理(2) 生物技术 373 373 340 33
文(2) 公共事业管理 388 388 382 6
文(2) 法学 392 392 382 10
文(2) 应用心理学 390 390 382 8
山东 理(2) 生物医学工程 496 496 471 25
理(2) 生物技术 502 502 471 31
理(2) 药事管理 506 506 471 35
理(2) 预防医学 512 512 471 41
理(2) 法学 514 514 471 43
理(2) 医学影像学 517 517 471 46
理(2) 法医学 529 529 471 58
山西 理(2) 预防医学 460 460 440 20
理(2) 法医学 460 460 440 20
理(2) 临床医学 470 479 440 30
文(2) 护理学 473 473 459 14
陕西 理(2) 临床医学 490 496 435 55
理(2) 药学 478 480 435 43
理(2) 麻醉学 484 484 435 49
理(2) 生物技术 484 484 435 49
理(2) 预防医学 483 483 435 48
理(2) 中药学 480 480 435 45
理(2) 应用心理学 482 482 435 47
文(2) 公共事业管理 511 515 486 25
四川 理(2) 口腔医学 578 592 492 86
理(2) 麻醉学 561 561 492 69
理(2) 生物医学工程 561 561 492 69
理(2) 医学影像学 556 559 492 64
理(2) 生物技术 555 555 492 63
理(2) 临床医学 553 596 492 61
理(2) 卫生检验与检疫 552 552 492 60
理(2) 中药学 551 551 492 59
理(2) 医学检验技术 550 550 492 58
理(2) 法医学 548 548 492 56
理(2) 英语 548 553 492 56
理(2) 预防医学 547 547 492 55
理(2) 药学 546 546 492 54
理(2) 护理学 545 555 492 53
理(2) 食品卫生与营养学 544 544 492 52
文(2) 公共事业管理 519 519 505 14
文(2) 英语 521 522 505 16
文(2) 护理学 526 527 505 21
天津 理(2) 护理学 443 443 436 7
理(2) 中药学 460 460 436 24
理(2) 药事管理 466 466 436 30
理(2) 法医学 478 478 436 42
理(2) 麻醉学 483 483 436 47
理(2) 临床医学 499 516 436 63
文(2) 英语 494 494 474 20
新疆 理(2) 药学 426 440 378 48
理(2) 口腔医学 458 482 378 80
理(2) 中药学 428 428 378 50
理(2) 公共事业管理 430 430 378 52
理(2) 生物技术 432 432 378 54
理(2) 食品卫生与营养学 431 431 378 53
理(2) 临床医学 435 461 378 57
文(2) 公共事业管理 432 432 394 38
文(2) 应用心理学 424 424 394 30
文(2) 护理学 428 429 394 34
云南 理(2) 口腔医学 539 543 425 114
理(2) 麻醉学 525 525 425 100
理(2) 预防医学 518 518 425 93
理(2) 临床医学 516 525 425 91
理(2) 医学影像学 516 527 425 91
理(2) 生物技术 465 465 425 40
理(2) 中药学 512 512 425 87
理(2) 卫生检验与检疫 508 511 425 83
理(2) 药学 504 507 425 79
理(2) 护理学 503 503 425 78
理(2) 英语 473 486 425 48
理(2) 食品卫生与营养学 502 503 425 77
理(2) 应用心理学 500 500 425 75
理(2) 医学检验技术 495 505 425 70
理(2) 生物医学工程 486 486 425 61
文(2) 英语 476 483 455 21
文(2) 护理学 487 488 455 32
文(2) 公共事业管理 485 485 455 30
重庆 理(2) 口腔医学 536 544 462 74
理(2) 临床医学 528 540 462 66
理(2) 预防医学 520 520 462 58
理(2) 医学检验技术 520 524 462 58
理(2) 麻醉学 519 519 462 57
理(2) 医学影像学 519 519 462 57
理(2) 卫生检验与检疫 518 518 462 56
理(2) 药物制剂 517 517 462 55
理(2) 护理学 516 517 462 54
理(2) 食品卫生与营养学 516 519 462 54
理(2) 生物医学工程 516 516 462 54
理(2) 药学 515 516 462 53
理(2) 英语 512 518 462 50
理(2) 法医学 509 509 462 47
文(2) 英语 511 514 499 12
文(2) 护理学 534 557 499 35
河南 理(2) 医学影像学 505 505 443 62
理(2) 药学 504 504 443 61
理(2) 临床医学 503 512 443 60
理(2) 麻醉学 499 499 443 56
理(2) 预防医学 497 497 443 54
理(2) 食品卫生与营养学 497 497 443 54
理(2) 卫生检验与检疫 497 497 443 54
理(2) 法学 497 497 443 54
理(2) 中药学 494 494 443 51
理(2) 生物技术 496 496 443 53
理(2) 生物医学工程 495 495 443 52
理(2) 药物制剂 495 495 443 52
文(2) 应用心理学 481 481 465 16
文(2) 护理学 482 482 465 17

    相关文章

    2307