国防生分数线
军校每年从部队和地方按比例招生,地方入校即入伍,享受军人待遇,在校期间一切学习生活费用由国家支付。2016年高考分数线暂未公布,请继续关注,录取分数线出来后,第一时间公布。
2015全国军校国防生录取分数线汇总
院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 |
北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | |
北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | |
重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | |
西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | |
北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 |
清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 |
中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | |
西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | |
中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | |
安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | |
武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | |
炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | |
南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | |
装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | |
空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | |
徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
中国人民解放军第二炮兵工程大学简介
官方手机版网址是m.y.jbys.com,|
中国人民解放军第二炮兵工程大学(The Second Artillery Engineering University)地处国家历史文化名城西安,中国唯一一所培养战略导弹部队指挥技术人才的高等军事院校,1978年被中共中央评为“全国重点大学”。学校是中国人民解放军重点院校,是军队“2110工程”重点建设院校,国务院学位委员会批准的博士、硕士、学士授予权单位之一,被誉为中国战略导弹部队军官的摇篮。
毕业找工作,上www..com,tui555.com
学校于2015年底随着中国人民解放军火箭军的成立更名为“中国人民解放军火箭军工程大学”。
中国人民解放军理工大学简介
应届毕业生 www.tui555.com,帮助企业招到更适合的人才,【】
中国人民解放军理工大学(PLA University of Science and Technology ),坐落在长江之滨、人文荟萃的六朝古都南京,是中国人民解放军总参谋部直属的一所新型的综合性全军重点院校,是全军重点建设的五所综合大学之一和对外开放院校,是军队“2110工程”重点建设院校之一,正军级编制。
学校的源头可追溯到1931年2月在江西瑞金创建中央军委无线电学校;1999年,解放军通信工程学院,解放军工程兵工程学院,空军气象学院、总参第六十三研究所合并组建中国人民解放军理工大学。
截止2014年,学校占地6500余亩,校舍总面积110万平方米;图书馆藏书140余万册,担负着为国防和军队现代化建设培养高素质新型军事指挥和工程技术人才的重任,是国家和军队进行科学研究、技术创新和装备研制的重要基地。