厦门大学本科招生网
|
忧伤草2
厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。
学校设有研究生院、27个学院(含76个系)和10个研究院,拥有31个博士学位授权一级学科,50个硕士学位授权一级学科,187个专业可招收培养博士研究生,276个专业可招收培养硕士研究生,83个专业可招收本科生;拥有5个一级学科和9个二级学科的国家级重点学科(涵盖38个二级国家重点学科),26个博士后流动站,9个国家人才培养基地。
厦门大学招生网地址:http://zsb.xmu.edu.cn/
厦门大学2015年本科招生大类设置一览表
院 系 | 2015年招生大类名称 | 招生科类 | 分流的专业或方向 | 授予学位 | |
人文学院 | 中文系 | 人文科学试验班(含中国语言文学类、历史学类、哲学类、人类学) | 文、理 | 汉语言文学 | 文学 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | ||||
汉语言 | 文学 | ||||
历史学系 | 文、理 | 历史学(含世界史方向) | 历史学 | ||
考古学 | 历史学 | ||||
哲学系 | 文、理 | 哲学 | 哲学 | ||
人类学与民族学系 | 文、理 | 人类学 | 法学 | ||
新闻传播学院 | 新闻学系 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 文、理 | 新闻学 | 文学 |
广播电视学 | 文学 | ||||
广告学系 | 广告学 | 文学 | |||
传播学系 | 传播学 | 文学 | |||
外文学院 | 英语语言文学系 | 英语 | 文、理 | 英语 | 文学 |
日语语言文学系 | 日语 | 文、理 | 日语 | 文学 | |
法语语言文学系 | 法语 | 文、理 | 法语 | 文学 | |
欧洲语言文学系 | 俄语 | 文、理 | 俄语 | 文学 | |
德语 | 文、理 | 德语 | 文学 | ||
法学院 | 法学类 | 文、理 | 法学 | 法学 | |
公共事务学院 | 政治学系 | 公共管理类(含政治学与行政学、社会工作、社会学、行政管理) | 文、理 | 政治学与行政学 | 法学 |
社会学与社会工作系 | 文、理 | 社会工作 | 法学 | ||
社会学 | 法学 | ||||
公共管理系 | 文、理 | 行政管理 | 管理学 | ||
国际关系学院 | 国际关系系 | 政治学类(含国际政治、外交学) | 文、理 | 国际政治 | 法学 |
侨务与外交系 | 外交学 | 法学 | |||
经济学院 | 金融系 | 经济学类(含金融学、经济学、财政学、统计学、国际经济与贸易、国际商务) | 文、理 | 金融学 | 经济学 |
金融工程 | 经济学 | ||||
保险学 | 经济学 | ||||
财政系 | 文、理 | 财政学 | 经济学 | ||
税收学 | 经济学 | ||||
国际经济与贸易系 | 文、理 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ||
文、理 | 国际商务 | 管理学 | |||
经济学系 | 文、理 | 经济学 | 经济学 | ||
统计系 | 理工 | 统计学 | 理学 | ||
经济统计学 | 经济学 | ||||
管理学院 | 会计学系 | 工商管理类(含会计学、工商管理、人力资源管理、财务管理、市场营销、管理科学、电子商务、旅游管理、酒店管理) | 文、理 | 会计学 | 管理学 |
企业管理系 | 文、理 | 人力资源管理 | 管理学 | ||
工商管理 | 管理学 | ||||
财务学系 | 文、理 | 财务管理 | 管理学 | ||
市场学系 | 文、理 | 市场营销 | 管理学 | ||
旅游与酒店管理系 | 文、理 | 旅游管理 | 管理学 | ||
文、理 | 酒店管理 | 管理学 | |||
管理科学系 | 文、理 | 管理科学 | 管理学 | ||
文、理 | 电子商务 | 管理学 | |||
数学科学学院 | 数学与应用数学系 | 数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 理工 | 数学与应用数学 | 理学 |
概率与数理统计系 | 统计学 | 理学 | |||
信息与计算数学系 | 信息与计算科学 | 理学 | |||
物理与机电工程学院 | 物理学系 | 物理学类(含物理学、电子信息科学与技术、微电子学、天文学) | 理工 | 物理学 | 理学 |
微电子科学与工程 | 工学 | ||||
天文学系 | 天文学 | 理学 | |||
电子科学系 | 电子信息科学与技术 | 工学 | |||
化学化工学院 | 化学系 | 化学类(含化学、化学生物学) | 理工 | 化学 | 理学 |
化学生物学系 | 化学生物学 | 理学 | |||
化学工程与生物工程系 | 化学工程与工艺(含生物工程) | 理工 | 化学工程与工艺 | 工学 | |
生物工程 | 工学 | ||||
材料学院 | 材料科学与工程系 | 材料类 | 理工 | 材料科学与工程 | 工学 |
生命科学学院 | 生物学系 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 生物科学 | 理学 |
生物化学与生物技术系 | 生物技术 | ||||
农业生物技术系 | |||||
生物医学科学系 | |||||
海洋与地球学院 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 理工 | 海洋科学 | 理学 |
物理海洋学系 | |||||
海洋生物科学与技术系 | 海洋技术 | ||||
海洋科学 | |||||
应用海洋物理与工程系 | 海洋技术 | ||||
环境与生态学院 | 环境科学与工程系 | 环境科学与工程类(含环境科学、生态学、环境生态工程) | 理工 | 环境科学 | 理学 |
生态科学与工程系 | 生态学 | 理学 | |||
环境生态工程 | 工学 | ||||
能源学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 新能源科学与工程 | 工学 | |
信息科学与技术学院 | 计算机科学系 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术) | 理工 | 计算机科学与技术 | 工学 |
智能科学与技术系 | 智能科学与技术 | 工学 | |||
通信工程系 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统) | 理工 | 通信工程 | 工学 | |
电子工程系 | 电子信息工程 | 工学 | |||
集成电路设计与集成系统 | 工学 | ||||
航空航天学院 | 机电工程系 | 航空航天类(含机械类、电气类、仪器类、航空类、自动化) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
机械设计制造及其自动化 | |||||
测控技术与仪器 | |||||
航空系 | 飞行器动力工程 | ||||
飞行器设计与工程 | |||||
自动化系 | 自动化 | ||||
软件学院 | 软件工程系 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 理工 | 软件工程 | 工学 |
数字媒体工程系 | 数字媒体技术 | 工学 | |||
建筑与土木工程学院 | 建筑系 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、土木工程(四年制)) | 理工 | ★ 建筑学 | 建筑学 |
城市规划系 | ★ 城乡规划 | 工学 | |||
土木工程系 | 土木工程 | 工学 | |||
医学院 | 临床医学系 | 临床医学 | 理工 | ★ 临床医学 | 医学 |
中医学系 | 中医学 | ★ 中医学 | 医学 | ||
护理学系 | 护理学 | 护理学 | 理学 | ||
公共卫生学院 | 预防医学系 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、医学检验技术) | 理工 | ★ 预防医学 | 医学 |
医学检验技术 | 理学 | ||||
药学院 | 药学系 | 药学 | 理工 | 药学(靶点药物与药理学方向) | 理学 |
药学(药物化学与信息学方向) | 理学 | ||||
药学(药物制剂与工程学方向) | 理学 | ||||
国际学院 | 金融学类(中外合作办学) | 文、理 | 金融学(中外合作办学) | 经济学 | |
工商管理类(中外合作办学) | 文、理 | 会计学(中外合作办学) | 管理学 | ||
艺术学院 | 音乐系 | 音乐学(含音乐教育、艺术管理方向) | 艺术类 | 音乐学(音乐教育方向) | 艺术学 |
音乐学(艺术管理方向) | 艺术学 | ||||
音乐表演 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术学 | ||
美术系 | 美术学类(含艺术教育(美术教育方向)、绘画) | 艺术类 | 艺术教育专业(美术教育方向) | 艺术学 | |
绘画专业(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 艺术学 | ||||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 艺术类 | 视觉传达设计专业 | 艺术学 | ||
艺术类 | 环境设计专业 | 艺术学 | |||
艺术类 | 数字媒体艺术专业(含多媒体方向、动画方向) | 艺术学 |
注:带“★”号标志的专业为五年制。
【小编为您推荐更多相关内容】
2015年厦门大学自主招生简章
厦门大学优势专业2015
厦门大学各专业排名(最新)
2015年厦门大学录取分数线
2015年厦门大学自主招生简章
2015福建高考成绩查询入口
2015年福建高考分数线
福建历年高考分数线
南京大学本科招生网
同济大学本科招生网
新疆师范大学本科招生网
海军工程大学本科招生网
天津中德职业技术学院本科招生网