国防科技大学2022录取分数线
中国人民解放军国防科技大学(National University of Defense Technology),简称国防科技大学,位于湖南省长沙市,下面是小编为大家整理的国防科技大学2022录取分数线,欢迎大家收藏与分享一下哟!
国防科技大学2022录取分数线
一、国防科技大学2022录取分数线(在本省)
国防科技大学2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类625分。
国防科技大学2022年在湖南省(其他专业合格(非指挥专业,女生)本科提前批)最低录取分数分别为:物理类631分、历史类613分。
国防科技大学2022年在湖南省(其他专业合格(不区分指挥、非指挥,女生)本科提前批)最低录取分数为:物理类624分。
国防科技大学2022年在湖南省(其他专业合格(非指挥专业,男生)本科提前批)最低录取分数分别为:物理类619分、历史类599分。
国防科技大学2022年在湖南省(其他专业合格(不区分指挥、非指挥,男生)本科提前批)最低录取分数为:物理类605分。
国防科技大学2022年在湖南省(其他专业合格(指挥专业,男生)本科提前批)最低录取分数分别为:物理类604分、历史类612分。
二、国防科技大学2022录取分数线(在外省市)
1、在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类658分
2、在青海省(女生本科提前批)最低录取分数为:理科570分
3、在青海省(男生本科提前批)最低录取分数为:理科489分
4、在黑龙江省(女生本科提前批)最低录取分数分别为:理科610分、文科501分
5、在黑龙江省(男生本科提前批)最低录取分数分别为:理科558分、文科515分
三、国防科技大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年国防科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含女生、男生、只招女生、其他专业合格、其他专业合格、其他专业合格(女生)、其他专业合格(男生)、其他专业合格(非指挥专业,女生)、其他专业合格(不区分指挥、非指挥,女生)、其他专业合格(非指挥专业,男生)、其他专业合格(不区分指挥、非指挥,男生)、其他专业合格(指挥专业,男生)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
贵州(本科一批) | 理科 | 604 | 1970 | 451 |
贵州(本科提前批) | 女生(理科) | 615 | 1277 | 451 |
男生(理科) | 595 | 2776 | 451 | |
男生(文科) | 582 | 4170 | 549 | |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 658 | 2033 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 634 | 3843 | 509 |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 622 | 5049 | 516 |
历史类 | 628 | - | 525 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 623 | 6189 | 437 |
青海(本科提前批) | 女生(理科) | 570 | 221 | 393 |
男生(理科) | 489 | 1856 | 393 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 583 | 6866 | 475 |
文科 | 608 | 1005 | 532 | |
黑龙江(本科提前批) | 女生(理科) | 610 | 1037 | 429 |
女生(文科) | 501 | 3850 | 463 | |
男生(理科) | 558 | 5170 | 429 | |
男生(文科) | 515 | 2776 | 463 | |
安徽(本科提前批) | 只招女生、其他专业合格(理科) | 630 | 3580 | 491 |
其他专业合格(理科) | 609 | 8160 | 491 | |
其他专业合格(文科) | 598 | 750 | 523 | |
海南(本科提前批) | 女生(综合类) | 762 | 292 | 569 |
男生(综合类) | 685 | 2134 | 569 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 638 | 1636 | 504 |
历史类 | 603 | 1126 | 527 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 634 | 2918 | 362 |
辽宁(本科提前批) | 女生(物理类) | 641 | 2110 | 501 |
男生(物理类) | 608 | 7551 | 501 | |
历史类 | 580 | 2502 | 500 | |
江西(本科一批) | 理科 | 613 | 2705 | 509 |
江西(本科提前批) | 其他专业合格(女生)(理科) | 623 | 1662 | 509 |
其他专业合格(男生)(理科) | 592 | 6471 | 509 | |
其他专业合格(男生)(文科) | 566 | 3727 | 529 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 625 | 2902 | 414 |
湖南(本科提前批) | 其他专业合格(非指挥专业,女生)(物理类) | 631 | 2094 | 475 |
其他专业合格(非指挥专业,女生)(历史类) | 613 | 440 | 499 | |
其他专业合格(不区分指挥、非指挥,女生)(物理类) | 624 | 3062 | 475 | |
其他专业合格(非指挥专业,男生)(物理类) | 619 | 3877 | 475 | |
其他专业合格(非指挥专业,男生)(历史类) | 599 | 1043 | 499 | |
其他专业合格(不区分指挥、非指挥,男生)(物理类) | 605 | 6970 | 475 | |
其他专业合格(指挥专业,男生)(物理类) | 604 | 7239 | 475 | |
其他专业合格(指挥专业,男生)(历史类) | 612 | 474 | 499 | |
宁夏(本科提前批) | 理科 | 503 | 2861 | 412 |
文科 | 552 | 456 | 487 | |
四川(本科一批) | 理科 | 645 | 3777 | 515 |
四川(本科提前批) | 女生(理科) | 647 | 3426 | 515 |
女生(文科) | 621 | 453 | 538 | |
男生(理科) | 624 | 8748 | 515 | |
男生(文科) | 607 | 1190 | 538 | |
广东(本科提前批) | 女生(物理类) | 644 | 2986 | 538 |
男生(物理类) | 622 | 9743 | 538 | |
男生(历史类) | 594 | 2175 | 532 |
国防科技大学2021录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 国防科技大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 707 | 1190 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 680 | 1359 |
2021 | 国防科技大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 664 | 3127 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 654 | 1816 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 国防科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4428 |
2021 | 国防科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 649 | 3051 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 646 | 3265 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 1250 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 646 | 4226 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 645 | 2751 |
2021 | 国防科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 645 | 279 |
2021 | 国防科技大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 640 | 4988 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 638 | 4715 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 402 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 637 | 6204 |
2021 | 国防科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 636 | 5208 |
2021 | 国防科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 国防科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 631 | 992 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 631 | 6239 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2996 |
2021 | 国防科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 627 | 1110 |
2021 | 国防科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 626 | 6171 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 9414 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 625 | 7842 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 625 | 7842 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 623 | 1351 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 623 | 8527 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 618 | 1747 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 617 | 5719 |
2021 | 国防科技大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16594 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 611 | 1570 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 610 | 6192 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 608 | 6880 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 606 | 1092 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 606 | 14036 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 606 | 9245 |
2021 | 国防科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 603 | 1749 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 601 | 7791 |
2021 | 国防科技大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 600 | 3163 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 598 | 2225 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 9599 |
2021 | 国防科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 596 | 565 |
2021 | 国防科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 595 | 2968 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 593 | 9042 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 3581 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 17086 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 576 | 11649 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
2021 | 国防科技大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 569 | 15085 |
2021 | 国防科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 565 | 4761 |
2021 | 国防科技大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 560 | 476 |
2021 | 国防科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 545 | 8576 |
2021 | 国防科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 535 | 1612 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 531 | 19062 |
2021 | 国防科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 506 | 3404 |
2021 | 国防科技大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 492 | 2220 |
高考复习方法
明确高考要考什么
想要高考取得成功,就要知道高考要考什么,正所谓知己知彼,百战百胜,首先你要知道它考什么?你要明确到高考究竟要考什么知识点?高考的要求是什么?题目难度对于自己来说怎么样?才能更好的进行备考。另外你要根据实际制定你的目标,你的目标是什么?有了目标才有动力,才可以根据你自己的实际情况去跟进,去努力进步。
高考考的是心理素质
用以往的经验来说,身边有很多同学,平时成绩很好的,但是一到大考,却往往不理想,这是为什么呢?大多数落榜的同学往往是因为心理素质的问题,有所欠缺,还没有认识到心理素质在高考之中,也是很重要的。除了平常的知识点复习以外,也要注意自己心理的状况。平时压力大就要学会及时宣泄抒发。平时要加强锻炼自己的抗压能力,抗挫折能力。考差了不要紧,要分析原因,找漏洞和短板,如果考好了,不要骄傲,要谦虚的学习,跟不断地进步。
注重高考的策略和技巧
其实不是每一个人都是可以把所有知识点掌握,然后去考试的。但是为什么有的人平时并不是很厉害,但往往考试会得到比较高的分数呢?那是因为他们有自己的一些,复习备考的技巧,还有应试的一些技巧。他们知道怎样复习可以提高效率。他们知道自己的短板的长处在哪里,根据实际的试卷情况,去制定一些他们应试做题的策略。比如一些综合科目是很难做完的,所以就从易到难,能得分的题目不失分,可以得分题目稳得分,难的题目尽量得分。