2023高考最低多少分可以考上华南理工大学
不少考生都想知道,2023年高考多少分能上华南理工大学?那么,今年华南理工大学的录取分数线是多少呢?下面为大家整理了华南理工大学在各省的录取分数线一览表以及历年最低录取分数,希望对大家有所帮助!
2023高考最低多少分可以考上华南理工大学
目前,华南理工大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年华南理工大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录华南理工大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
华南理工大学录取分数线查询网址:https://www.scut.edu.cn/
2022年华南理工大学录取分数线
一、华南理工大学2022录取分数线(在本省)
华南理工大学2022年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类619分、历史类592分。
二、华南理工大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类621分、历史类593分
2、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类567分
3、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科571分、文科558分
4、在甘肃省(普通类本科提前批B段)最低录取分数为:理科560分
5、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类611分
2021年华南理工大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 717分 | 939 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 715分 | 986 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 708分 | 1162 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 705分 | 1249 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 696分 | 1567 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 663分 | 2883 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 662分 | 2980 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 662分 | 2980 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 646分 | 3486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 644分 | 5865 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 644分 | 4628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 642分 | 3091 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 638分 | 3928 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 636分 | 787 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 633分 | 4649 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 633分 | 1165 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 630分 | 1708 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 630分 | 3922 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 629分 | 4310 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 628分 | 4860 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 628分 | 4277 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 627分 | 4540 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 627分 | 4461 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 627分 | 3309 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 625分 | 907 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 624分 | 3734 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 623分 | 945 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 622分 | 11219 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 617分 | 13401 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 616分 | 1297 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14591 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 612分 | 802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 611分 | 5302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 610分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 610分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 610分 | 1549 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 610分 | 11927 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 1179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 606分 | 6193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 606分 | 4193 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 605分 | 2401 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 604分 | 3825 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 601分 | 879 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 597分 | 2778 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 594分 | 2733 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 593分 | 3088 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 592分 | 3206 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 591分 | 6010 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 590分 | 1942 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 587分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 581分 | 2063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 576分 | 3676 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 576分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 575分 | 2969 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 557分 | 4406 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 550分 | 23860 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 549分 | 1165 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 545分 | 7011 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 534分 | 938 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 530分 | 473 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 527分 | 9450 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 481分 | 4606 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 479分 | 4746 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 468分 | 3215 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 386分 | 9818 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
华南理工大学在985院校排名第26位
华南理工大学在全国的985院校中排名第24,是广东省985院校中排名第2名的大学。华南理工大学,简称“华工”,位于广东省广州市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”。
华南理工大学在985院校中的排名
985排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
26 | 24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
华南理工大学在广东省985大学的排名
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 中山大学 | 广东 |
2 | 华南理工大学 | 广东 |
2023华南理工大学全国排名及历年排名
华南理工大学在全国大学排名中位列第24名。2022年在全国排名第26,2021年在全国排名第26,2020年在全国排名第29,2019年在全国排名第30。全国理工类大学排名第24。
年份 | 排名 | 院校名称 | 所在地 | 类型 | 办学类型 |
2023 | 24 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 研究型 |
2022 | 26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 研究型 |
2021 | 26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 研究型 |
2020 | 29 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 研究型 |
2019 | 30 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 研究型 |
2018 | 26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 研究型 |
2017 | 27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 中国研究型 |
2016 | 31 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 中国研究型 |
2015 | 33 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 中国研究型 |