2023考上湖南科技大学要多少分
湖南科技大学是一所综合实力非常强的公办高校,师资力量相当不错,学科建设完善,近几年教学水平提升非常快。那么,2023考上湖南科技大学要多少分呢?
2023考上湖南科技大学要多少分
目前,湖南科技大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年湖南科技大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录湖南科技大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
湖南科技大学录取分数线查询网址:https://www.hnust.edu.cn/
2022年湖南科技大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类/选考科目 | 最低控制分数线 | 最低录取分数 | 最高录取分数 | 投档位次 | |
湖南 | 本科批(普通类) | 历史 | 不限(第7组) | 451 | 537 | 559 | 11129 |
不限(第8组) | 451 | 536 | 563 | 11444 | |||
化学或地理(第9组) | 451 | 544 | 569 | 9159 | |||
思想政治(第10组) | 451 | 545 | 556 | 8900 | |||
物理 | 不限(第12组) | 414 | 545 | 576 | 35124 | ||
不限(第13组) | 414 | 546 | 575 | 34455 | |||
不限(第14组) | 414 | 524 | 578 | 50721 | |||
化学(第15组) | 414 | 531 | 576 | 45193 | |||
化学或生物(第16组) | 414 | 527 | 561 | 48318 | |||
化学或地理(第17组) | 414 | 539 | 560 | 39275 | |||
思想政治(第18组) | 414 | 544 | 556 | 35782 | |||
本科批(国家专项) | 历史 | 不限(第20组) | 451 | 529 | 563 | 13741 | |
化学或地理(第21组) | 451 | 532 | 550 | 12733 | |||
思想政治(第22组) | 451 | 543 | 551 | 9441 | |||
物理 | 不限(第23组) | 414 | 518 | 560 | 55594 | ||
化学(第24组) | 414 | 517 | 550 | 56436 | |||
化学或生物(第25组) | 414 | 517 | 556 | 56436 | |||
化学或地理(第26组) | 414 | 526 | 545 | 49134 | |||
思想政治(第27组) | 414 | 532 | 548 | 44428 | |||
本科批(地方专项) | 历史 | 不限(第28组) | 451 | 529 | 556 | 13741 | |
化学或地理(第29组) | 451 | 541 | 550 | 9995 | |||
思想政治(第30组) | 451 | 542 | 553 | 9732 | |||
物理 | 不限(第31组) | 414 | 518 | 563 | 55594 | ||
化学(第32组) | 414 | 518 | 558 | 55594 | |||
化学或生物(第33组) | 414 | 515 | 561 | 58144 | |||
化学或地理(第34组) | 414 | 536 | 544 | 41408 | |||
思想政治(第35组) | 414 | 527 | 554 | 48318 | |||
北京 | 本科普通批(综合改革) | 不限选考科目 | 425 | 497 | 509 | 26318 | |
物理(必须选考) | 425 | 493 | 518 | 27068 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 425 | 491 | 495 | 27438 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 425 | 512 | 512 | 23533 | |||
化学(必须选考) | 425 | 442 | 488 | 35238 | |||
生/历(选考一门即可) | 425 | 497 | 497 | 26318 | |||
天津 | 普通类本科批A阶段 (综合改革) | 物理(必须选考) | 463 | 550 | 575 | 24598 | |
不限选考科目 | 463 | 558 | 594 | 22886 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 463 | 565 | 568 | 21481 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 463 | 553 | 578 | 23967 | |||
历/地(选考一门即可) | 463 | 595 | 595 | 15130 | |||
化学(必须选考) | 463 | 546 | 563 | 25401 | |||
政治(必须选考) | 463 | 593 | 593 | 15576 | |||
河北 | 本科批 | 历史 | 443 | 549 | 585 | 11857 | |
物理 | 430 | 502 | 568 | 88336 | |||
山西 | 一批 | 文科 | 517 | 522 | 533 | 5952 | |
理科 | 498 | 499 | 537 | 35321 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 459 | 489 | 522 | 4690 | |
理科 | 427 | 460 | 517 | 22140 | |||
辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 535 | 564 | 7587 | |
物理 | 362 | 421 | 576 | 81812 | |||
吉林 | 一批 | 文科 | 511 | 512 | 526 | 3639 | |
理科 | 488 | 488 | 526 | 19568 | |||
黑龙江 | 一批 | 文科 | 463 | 483 | 510 | 5526 | |
理科 | 429 | 451 | 506 | 30236 | |||
上海 | 本科普通批(综合改革) | 物理(必须选考) | 400 | 422 | 463 | 33024 | |
不限选考科目 | 400 | 446 | 480 | 28846 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 400 | 447 | 452 | 28679 | |||
化学(必须选考) | 400 | 449 | 459 | 28286 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 400 | 452 | 476 | 27719 | |||
生/历(选考一门即可) | 400 | 451 | 453 | 27920 | |||
江苏 | 本科批 | 历史 | 不限 | 471 | 524 | 539 | 23148 |
化学/地理 | 471 | 530 | 530 | 20060 | |||
物理 | 不限 | 429 | 527 | 552 | 79238 | ||
化学/生物 | 429 | 524 | 527 | 82500 | |||
化学/地理 | 429 | 529 | 533 | 77129 | |||
政治 | 429 | 542 | 542 | 63370 | |||
安徽 | 本科一批 | 文科 | 523 | 548 | 551 | 9355 | |
理科 | 491 | 536 | 568 | 50605 | |||
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 化学/地理 | 468 | 557 | 557 | 5514 |
政治 | 468 | 558 | 558 | 5378 | |||
不限 | 468 | 545 | 557 | 7571 | |||
物理 | 化学 | 428 | 538 | 560 | 31903 | ||
化学/生物 | 428 | 526 | 544 | 37926 | |||
化学/地理 | 428 | 559 | 559 | 22583 | |||
不限 | 428 | 536 | 572 | 32878 | |||
江西 | 一批 | 文科 | 529 | 551 | 557 | 6912 | |
理科 | 509 | 537 | 562 | 30861 | |||
山东 | 本科批 | 综合改革 | 437 | 519 | 574 | 110819 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 527 | 538 | 562 | 17210 | |
理科 | 509 | 531 | 573 | 85142 | |||
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 不限 | 435 | 554 | 558 | 7197 |
政治 | 435 | 558 | 561 | 6407 | |||
物理 | 不限 | 409 | 539 | 559 | 36279 | ||
化学 | 409 | 538 | 541 | 36890 | |||
化学/生物 | 409 | 539 | 544 | 36279 | |||
广东 | 本科批 | 历史 | 不限(201组) | 437 | 532 | 536 | 20613 |
不限(202组) | 437 | 529 | 531 | 22293 | |||
不限(203组) | 437 | 532 | 547 | 20613 | |||
化学/地理 | 437 | 539 | 539 | 17253 | |||
政治 | 437 | 548 | 548 | 13538 | |||
物理 | 不限(206组) | 445 | 553 | 557 | 67515 | ||
不限(207组) | 445 | 545 | 545 | 77645 | |||
不限(208组) | 445 | 543 | 576 | 80183 | |||
化学/地理 | 445 | 554 | 556 | 66270 | |||
化学/生物 | 445 | 543 | 570 | 80183 | |||
化学 | 445 | 546 | 560 | 76351 | |||
政治 | 445 | 558 | 558 | 61483 | |||
广西 | 本科第一批 | 文科 | 532 | 558 | 575 | 5749 | |
理科 | 475 | 507 | 555 | 30352 | |||
海南 | 本科批(综合改革) | 不限选考科目 | 471 | 602 | 639 | 10135 | |
物理(必须选考) | 471 | 602 | 642 | 10135 | |||
物/化(选考一门即可) | 471 | 593 | 600 | 11608 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 471 | 586 | 600 | 12804 | |||
物/历/地(选考一门即可) | 471 | 604 | 607 | 9843 | |||
化学(必须选考) | 471 | 571 | 616 | 15700 | |||
生/历(选考一门即可) | 471 | 604 | 604 | 9843 | |||
重庆 | 本科批 | 历史 | 415 | 525 | 539 | 8412 | |
物理 | 411 | 492 | 557 | 46604 | |||
四川 | 本科一批 | 文科 | 538 | 548 | 562 | 14213 | |
理科 | 515 | 515 | 591 | 83025 | |||
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 549 | 570 | 586 | 5918 | |
理科 | 451 | 482 | 515 | 33060 | |||
云南 | 一本 | 文科 | 575 | 600 | 608 | 5747 | |
理科 | 515 | 527 | 574 | 34079 | |||
西藏 | 一批 | 文科 | 汉430/少340 | 380 | 482 | / | |
理科 | 汉400/少305 | 311 | 311 | / | |||
陕西 | 一批 | 文科 | 484 | 513 | 530 | 7783 | |
理科 | 449 | 457 | 503 | 56095 | |||
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 485 | 499 | 516 | 5179 | |
理科 | 442 | 461 | 503 | 25794 | |||
青海 | 本科一段 | 文科 | 409 | 457 | 489 | 1980 | |
理科 | 335 | 383 | 452 | 9899 | |||
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 487 | 498 | 514 | 2527 | |
理科 | 412 | 420 | 456 | 12278 | |||
新疆 | 一批 | 文科 | 443 | 460 | 477 | / | |
理科 | 400 | 431 | 461 | / | |||
二批 | 文科 | 334 | 442 | 448 | / | ||
理科 | 290 | 397 | 411 | / | |||
浙江 | 普通类(一段) | 综合改革 | 497 | 561 | 617 | 94373 |
2021年湖南科技大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 637分 | 5295 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 611分 | 8277 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 598分 | 10128 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 595分 | 10591 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 594分 | 10743 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 592分 | 11045 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 589分 | 9185 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 589分 | 9839 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 589分 | 6046 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 584分 | 6171 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 584分 | 15712 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 584分 | 15712 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 583分 | 12560 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 582分 | 5211 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 582分 | 7215 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 578分 | 13443 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 569分 | 20603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 568分 | 31351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 566分 | 6892 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 564分 | 33385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 562分 | 5097 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 562分 | 34470 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 562分 | 31365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 24328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 5415 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 560分 | 8052 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 560分 | 8052 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 558分 | 25192 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 558分 | 24593 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 557分 | 15579 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 8877 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 557分 | 11401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 556分 | 26075 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 9170 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 9170 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 555分 | 63919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 555分 | 5758 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 555分 | 11468 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 35981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 555分 | 21613 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 554分 | 65573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 554分 | 16652 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 554分 | 21824 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 554分 | 9891 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 553分 | 6547 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 37425 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 553分 | 22054 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 552分 | 67294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 71432 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 547分 | 16016 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 41745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 547分 | 37581 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 74349 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 20469 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 544分 | 23985 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 543分 | 61894 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 539分 | 47864 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 539分 | 25065 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 537分 | 53967 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 535分 | 21593 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 535分 | 21593 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 530分 | 99984 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 530分 | 7437 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 528分 | 94459 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 527分 | 4192 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 521分 | 64908 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 521分 | 35702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 520分 | 38316 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 518分 | 4703 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 514分 | 71997 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 514分 | 2878 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 513分 | 31309 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 512分 | 4294 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 511分 | 75086 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 510分 | 76138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 498分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 494分 | 25138 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 492分 | 25488 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 491分 | 25630 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 490分 | 25810 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 488分 | 31209 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 474分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 473分 | 28308 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 464分 | 1869 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 463分 | 25563 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 461分 | 25436 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 453分 | 26106 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 450分 | 26748 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 448分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 447分 | 27341 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 445分 | 27738 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 443分 | 60218 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 443分 | 28095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 435分 | 9729 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 419分 | 32613 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 408分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 383分 | 10166 | 2021 | 理科 | 本科一段
|
填报高考志愿获胜,孩子才能成龙成凤。点击“免费测试你能上什么大学”吧!
湖南科技大学简介
湖南科技大学是湖南省“国内一流大学建设高校”、国家大学生文化素质教育基地、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校以及全国首批“创新创业50强高校”、全国毕业生就业工作50强高校;有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生权以及港澳台和留学生招生权。
学校占地3000余亩,建筑面积110余万平方米,教学科研仪器设备总值6亿元,纸质、电子文献总量659万册。设有19个教学院及研究生院、继续教育学院、国际教育学院和潇湘学院(独立学院),93个本科专业覆盖11个学科门类。拥有3个一级学科博士后科研流动站,5个博士学位授权一级学科,29个硕士学位授权一级学科,15种专业硕士学位授权类别及优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐资格、“硕师计划”推免资格。
湖南科技大学评价
1.湖南省属重点大学,学校的教学水平很高的,在湖南的名气是很大的,但是出了省就一般情况了。学校环境很不错,学校有一个小湖,环境很优美,不过有个建议,没有对象的就不要去了,这个小湖附近可是搞对象的圣地啊,学校的交通便利。
2.湖南科技大学是位于湘潭的一所普通一本,师资力量和教学水平都是很棒的,老师都是很认真负责的,学习氛围的话只能说一般,不过图书馆里也有很多爱学习的同学。学校生活的话总体来说还是可以的,学校的专业机械设计是最热门的,也是比较容易就业的专业。总体来说的,还是很不错的。就是地理位置不是那么好。
3.湖南科技大学位于美丽的湖南湘潭。可谓人杰地灵,书香气息浓厚,有很深的校园文化,师资力量雄厚。而且教育思想能够紧跟时代变化,是一个有实力的创新型学校,其中人文学院是湖南省中学语文骨干教师培训基地,也有不少研究项目。
4.湖南科技大学虽然坐落地点比较偏僻,距离市区比较远,但是交通非常便利,有直达市里的公交车。而且学校周边也非常繁荣,有很多小饭店和超市,购物和吃饭也非常方便。其实我个人觉得学校坐落在这里非常好,这样就可以远离城市的喧嚣,适合学习。