2023考上合肥工业大学要多少分
|
泽慧
合肥工业大学是一所档次极高的办学水平高超的理工类公办大学,合肥工业大学在全国范围内的认可度与影响力都极高。那么,2023考上合肥工业大学要多少分呢?
2023考上合肥工业大学要多少分
通常在合肥工业大学的官网上,我们就能查询到合肥工业大学各专业的录取分数,截止目前,合肥工业大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年合肥工业大学录取分数线和合肥工业大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
合肥工业大学2022年录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/25895 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/4247 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/10500 | 498 |
本科一批A1段 | 普通类 | 517/26103 | 498 | ||
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/2440 | 517 | |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 514/12840 | 429 |
本科一批A段 | 普通类 | 457/28383 | 429 | ||
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9389 | 491 |
本科一批 | 普通类 | 593/13801 | 491 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 564/28733 | 491 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/14997 | 362 |
本科批 | 中外合作办学 | 556/23017 | 362 | ||
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/10285 | 509 |
本科一批 | 普通类 | 572/12297 | 509 | ||
文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/3701 | 529 | |
浙江 | 综合类 | 平行录取一段 | 普通类 | 615/32787 | 497 |
山东 | 综合类 | 普通类一段 | 普通类 | 575/32758 | 437 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/19547 | 411 |
合肥工业大学2021年录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 合肥工业大学 | 综合 | 632 |
浙江 | 合肥工业大学 | 综合 | 619 |
天津 | 合肥工业大学 | 综合 | 616 |
河南 | 合肥工业大学 | 文科 | 610 |
安徽 | 合肥工业大学 | 文科 | 609 |
云南 | 合肥工业大学 | 文科 | 609 |
贵州 | 合肥工业大学 | 文科 | 606 |
江西 | 合肥工业大学 | 文科 | 600 |
河北 | 合肥工业大学 | 历史 | 591 |
江西 | 合肥工业大学 | 理科 | 591 |
河南 | 合肥工业大学 | 理科 | 586 |
湖北 | 合肥工业大学 | 物理 | 584 |
四川 | 合肥工业大学 | 文科 | 584 |
福建 | 合肥工业大学 | 物理 | 581 |
广西 | 合肥工业大学 | 文科 | 581 |
湖南 | 合肥工业大学 | 历史 | 580 |
山西 | 合肥工业大学 | 文科 | 578 |
广东 | 合肥工业大学 | 历史 | 578 |
广东 | 合肥工业大学 | 物理 | 577 |
重庆 | 合肥工业大学 | 物理 | 577 |
江苏 | 合肥工业大学 | 历史 | 575 |
云南 | 合肥工业大学 | 理科 | 575 |
山东 | 合肥工业大学 | 综合 | 572 |
北京 | 合肥工业大学 | 综合 | 570 |
河北 | 合肥工业大学 | 物理 | 570 |
四川 | 合肥工业大学 | 理科 | 570 |
湖南 | 合肥工业大学 | 物理 | 569 |
江苏 | 合肥工业大学 | 物理 | 568 |
安徽 | 合肥工业大学 | 理科 | 567 |
广西 | 合肥工业大学 | 理科 | 559 |
甘肃 | 合肥工业大学 | 文科 | 554 |
辽宁 | 合肥工业大学 | 物理 | 550 |
黑龙江 | 合肥工业大学 | 理科 | 549 |
陕西 | 合肥工业大学 | 理科 | 547 |
贵州 | 合肥工业大学 | 理科 | 535 |
甘肃 | 合肥工业大学 | 理科 | 532 |
山西 | 合肥工业大学 | 理科 | 527 |
上海 | 合肥工业大学 | 综合 | 514 |
新疆 | 合肥工业大学 | 理科 | 507 |
吉林 | 合肥工业大学 | 理科 | 503 |
内蒙古 | 合肥工业大学 | 理科 | 489 |
宁夏 | 合肥工业大学 | 理科 | 489 |
青海 | 合肥工业大学 | 理科 | 450 |
合肥工业大学历年全国排名第几名
合肥工业大学2022年全国大学排名第49名;
合肥工业大学2021年全国大学排名第53名;
合肥工业大学2020年全国大学排名第48名。
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 合肥工业大学 | 校友会 | 2022 | 49 |
2 | 合肥工业大学 | 校友会 | 2021 | 53 |
3 | 合肥工业大学 | 校友会 | 2020 | 48 |
4 | 合肥工业大学 | 校友会 | 2019 | 62 |
5 | 合肥工业大学 | 校友会 | 2018 | 65 |
6 | 合肥工业大学 | 校友会 | 2017 | 72 |
7 | 合肥工业大学 | 校友会 | 2016 | 67 |
合肥工业大学在安徽省排名第几名
合肥工业大学在安徽省内排名第2名。
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 2 | 理工 | 29 |
安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 3 | 综合 | 29 |
安徽师范大学 | 41.058 | 安徽 | 4 | 师范 | 16 |
安徽工业大学 | 38.416 | 安徽 | 5 | 理工 | 77 |
安徽理工大学 | 37.226 | 安徽 | 6 | 理工 | 80 |
安徽医科大学 | 35.057 | 安徽 | 7 | 医药 | 17 |
安徽财经大学 | 34.538 | 安徽 | 8 | 财经 | 10 |
安徽农业大学 | 33.314 | 安徽 | 9 | 农林 | 20 |
安徽工程大学 | 28.872 | 安徽 | 10 | 理工 | 135 |