2023江南大学全国排名多少
|
李金
你们知道江南大学么?2023江南大学在全国本科大学最新排名第73位,在本省大学排名第10名。江南大学,坐落于无锡市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、江苏省人民政府共建,国家“双一流”建设高校。
2023江南大学全国大学排名第73名

最新统计2023年江南大学在全国大学排名中为第73名。
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 73 | 江南大学 | 中国一流大学 |
江南大学在江苏省大学排名中排在第十名,是高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员。
| 地区排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 9 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
| 10 | 江南大学 | 中国一流大学 |
| 11 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
江南大学在综合类大学排名中排在第三十五名,是国家大学生文化素质教育基地。
| 综合类大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 34 | 南昌大学 | 综合类 |
| 35 | 江南大学 | 综合类 |
| 36 | 山西大学 | 综合类 |
江南大学历年全国排名情况
按武书连版排行榜看,江南大学2021年全国排名第45位,2020年全国排名第46位,2019年全国排名第47位。以下是江南大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 学校名称 |
| 2021 | 45 | 江南大学 |
| 2020 | 46 | 江南大学 |
| 2019 | 47 | 江南大学 |
| 2018 | 47 | 江南大学 |
按校友会版大学排行榜看,江南大学2021年全国排名第74位;2020年全国排名第80位;2019年全国排名第76位。以下是江南大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 学校名称 |
| 2021 | 74 | 江南大学 |
| 2020 | 80 | 江南大学 |
| 2019 | 76 | 江南大学 |
| 2018 | 75 | 江南大学 |
江南大学毕业生的就业前景岗位好不好
| 序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大数据管理与应用 | 产品和市场分析 | 46.0% |
| 2 | 大数据管理与应用 | 互联网/电子商务 | 35.0% |
| 3 | 机器人工程 | 电子/电气/半导体/仪器仪表 | 0.0% |
| 4 | 机器人工程 | 工程机械 | 0.0% |
| 5 | 机器人工程 | IT支持及其它 | 0.0% |
| 6 | 轻化工程 | 销售业务 | 12.1% |
| 7 | 轻化工程 | 化工工程 | 8.6% |
| 8 | 轻化工程 | 质量管理 | 8.4% |
| 9 | 轻化工程 | 采购 | 5.2% |
| 10 | 轻化工程 | 生产管理 | 4.8% |
| 11 | 金融学 | 财务/审计/税务 | 17.3% |
| 12 | 金融学 | 销售业务 | 11.7% |
| 13 | 金融学 | 银行人员 | 7.3% |
| 14 | 金融学 | 行政/后勤/文秘 | 5.5% |
| 15 | 金融学 | 风险管理 | 4.5% |
| 16 | 社会工作 | 其他 | 50.0% |
| 17 | 社会工作 | 行政/后勤/文秘 | 17.5% |
| 18 | 社会工作 | 销售业务 | 16.0% |
| 19 | 社会工作 | 人力资源 | 7.5% |
| 20 | 社会工作 | 客服 | 6.1% |
| 21 | 社会工作 | 销售行政 | 2.9% |
| 22 | 土木工程 | 现场专业人员 | 22.9% |
| 23 | 土木工程 | 建筑/土木工程 | 19.2% |
| 24 | 土木工程 | 房地产规划/开发 | 10.8% |
| 25 | 土木工程 | 电子/电器通用技术 | 10.0% |
| 26 | 土木工程 | 建筑设计/规划 | 3.0% |
江南大学毕业生的就业情况怎么样
高分子材料与工程专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5076元、毕业两年月薪8426元、毕业5年薪酬11739元。
汉语言文学专业应届毕业月薪5030元、应届生平均月薪6100元、毕业两年月薪8701元、毕业5年薪酬12243元。
思想政治教育专业应届毕业月薪5130元、应届生平均月薪6180元、毕业两年月薪9587元、毕业5年薪酬12628元。
江南大学学科评估排名怎么样
| 序号 | 专业名称 | 学科评估 |
|---|---|---|
| 1 | 轻工技术与工程 | A+ |
| 2 | 食品科学与工程 | A+ |
| 3 | 纺织科学与工程 | B |
| 4 | 设计学 | A- |
| 5 | 化学工程与技术 | B+ |
| 6 | 控制科学与工程 | B+ |
| 7 | 美术学 | B- |
| 8 | 软件工程 | B |
| 9 | 光学工程 | C |
| 10 | 药学 | C+ |
| 11 | 教育学 | C+ |
| 12 | 环境科学与工程 | B- |
| 13 | 马克思主义理论 | B- |
| 14 | 机械工程 | C+ |
| 15 | 计算机科学与技术 | B- |
| 16 | 应用经济学 | C |
| 17 | 材料科学与工程 | C |
| 18 | 工商管理 | C+ |




