2023南京中医药大学最新排名
|
李金
南京中医药大学好吗?小伙伴们了解吗?南京中医药大学2023在全国本科院校排名第173位,南京中医药大学创建于1954年,是全国建校最早的高等中医药院校之一,是江苏省人民政府与国家中医药管理局共建高校,学校于2017年入围国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学建设高校。
2023南京中医药大学排名第173位
南京中医药大学2023年在全国本科院校排名第173位,本省大学排名第19位。
2023大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
173 | 南京中医药大学 | 江苏 | 19 | 医药 |
南京中医药大学历年排名
南京中医药大学2021年全国本科大学排名第172位,2020年排名第182位,2019年排名第182位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 172 | 江苏(19) |
2020 | 182 | 江苏(19) |
2019 | 182 | 江苏(19) |
2018 | 194 | 江苏(21) |
2017 | 181 | 江苏(19) |
2016 | 185 | 江苏(19) |
2015 | 174 | 江苏(18) |
南京中医药大学简介
学校现有国家重点学科3个,国家重点(培育)学科2个,江苏高校优势学科4个,江苏省品牌专业3个,江苏省重点学科10个,国家中医药管理局中医药重点学科33个。学校是全国首批博士学位、硕士学位授予单位,有中医学、中药学、中西医结合、护理学4个一级学科及中医1个专业学位博士学位授权点。
南京中医药大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 中医康复学 | 医疗/护理 | 46.0% |
2 | 中医康复学 | 生物工程/制药/医疗器械 | 24.0% |
3 | 中医康复学 | 销售业务 | 15.0% |
4 | 中医康复学 | 教育/培训 | 10.0% |
5 | 养老服务管理 | 销售业务 | 20.2% |
6 | 养老服务管理 | 运营 | 8.9% |
7 | 养老服务管理 | 行政/后勤/文秘 | 5.3% |
8 | 养老服务管理 | 人力资源 | 5.1% |
9 | 养老服务管理 | 市场 | 3.7% |
10 | 药事管理 | 医药注册/推广 | 24.2% |
11 | 药事管理 | 销售业务 | 17.7% |
12 | 药事管理 | 医学/医疗器械研发 | 8.3% |
13 | 药事管理 | 质量管理 | 5.9% |
14 | 药事管理 | 销售行政 | 4.1% |
15 | 生物制药 | 医学/医疗器械研发 | 18.3% |
16 | 生物制药 | 销售业务 | 15.6% |
17 | 生物制药 | 医药注册/推广 | 8.4% |
18 | 生物制药 | 质量管理 | 7.9% |
19 | 生物制药 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
20 | 临床医学 | 其他 | 41.3% |
21 | 临床医学 | 销售业务 | 22.7% |
22 | 临床医学 | 医生 | 20.8% |
23 | 临床医学 | 医药注册/推广 | 9.2% |
24 | 临床医学 | 护理人员 | 4.1% |
25 | 临床医学 | 行政/后勤/文秘 | 1.9% |
26 | 公共事业管理 | 人力资源 | 16.2% |
27 | 公共事业管理 | 行政/后勤/文秘 | 13.1% |
28 | 公共事业管理 | 销售业务 | 12.9% |
29 | 公共事业管理 | 市场 | 3.5% |
30 | 公共事业管理 | 财务/审计/税务 | 2.5% |
南京中医药大学毕业生的就业情况怎么样
护理学专业应届毕业月薪5290元、应届生平均月薪6297元、毕业两年月薪8862元、毕业5年薪酬11141元。
健康服务与管理专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5074元、毕业两年月薪8875元、毕业5年薪酬11045元。
中医养生学专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5028元、毕业两年月薪8591元、毕业5年薪酬11132元。