全国环境生态工程专业的大学概况
环境生态工程对于很多人来说都是一个没怎么了解过的专业,但是其实在社会发展的情况下我们更应该关注这个专业,因此小编特意为大家带来了全国环境生态工程专业的大学概况,希望大家喜欢。

全国环境生态工程专业的大学概况
教育部门并没有公布权威的环境生态工程专业大学排名,但是公布了环境科学与工程学科评估结果,而环境生态工程是环境科学与工程类的下属专业,具有参考意义。
全国环境科学与工程学科评估结果
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
| 3 | 10247 | 同济大学 | A+ |
| 4 | 10001 | 北京大学 | A |
| 5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
| 6 | 10284 | 南京大学 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 8 | 10005 | 北京工业大学 | A- |
| 9 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 10 | 10056 | 天津大学 | A- |
| 11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 12 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 13 | 10294 | 河海大学 | A- |
| 14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
| 16 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
| 17 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 18 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 19 | 10286 | 东南大学 | B+ |
| 20 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 21 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 22 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
| 23 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 24 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 25 | 10491 | 中国地质大学 | B+ |
| 26 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 29 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 30 | 10674 | 昆明理工大学 | B+ |
| 31 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
| 32 | 10010 | 北京化工大学 | B |
| 33 | 10019 | 中国农业大学 | B |
| 34 | 10108 | 山西大学 | B |
| 35 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 36 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 37 | 10255 | 东华大学 | B |
| 38 | 10269 | 华东师范大学 | B |
| 39 | 10280 | 上海大学 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 41 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
| 42 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 43 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
| 44 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 45 | 10596 | 桂林理工大学 | B |
| 46 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
| 47 | 10006 | 北京航空航天大学 | B- |
| 48 | 10022 | 北京林业大学 | B- |
| 49 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
| 50 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
| 51 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
| 52 | 10295 | 江南大学 | B- |
| 53 | 10300 | 南京信息工程大学 | B- |
| 54 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 55 | 10406 | 南昌航空大学 | B- |
| 56 | 10476 | 河南师范大学 | B- |
| 57 | 10533 | 中南大学 | B- |
| 58 | 10619 | 西南科技大学 | B- |
| 59 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 60 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 61 | 10710 | 长安大学 | B- |
| 62 | 10712 | 西北农林科技大学 | B- |
| 63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
| 64 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
| 65 | 10016 | 北京建筑大学 | C+ |
| 66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
| 67 | 10145 | 东北大学 | C+ |
| 68 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
| 69 | 10307 | 南京农业大学 | C+ |
| 70 | 10332 | 苏州科技大学 | C+ |
| 71 | 10359 | 合肥工业大学 | C+ |
| 72 | 10361 | 安徽理工大学 | C+ |
| 73 | 10427 | 济南大学 | C+ |
| 74 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 75 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
| 76 | 11799 | 重庆工商大学 | C+ |
| 77 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
| 78 | 10004 | 北京交通大学 | C |
| 79 | 10011 | 北京工商大学 | C |
| 80 | 10082 | 河北科技大学 | C |
| 81 | 10252 | 上海理工大学 | C |
| 82 | 10292 | 常州大学 | C |
| 83 | 10298 | 南京林业大学 | C |
| 84 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
| 85 | 10386 | 福州大学 | C |
| 86 | 10429 | 青岛理工大学 | C |
| 87 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 88 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 89 | 10504 | 华中农业大学 | C |
| 90 | 10530 | 湘潭大学 | C |
| 91 | 10593 | 广西大学 | C |
| 92 | 10613 | 西南交通大学 | C |
| 93 | 11035 | 沈阳大学 | C |
| 94 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
| 95 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
| 96 | 10150 | 大连交通大学 | C- |
| 97 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
| 98 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 99 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 100 | 10264 | 上海海洋大学 | C- |
| 101 | 10357 | 安徽大学 | C- |
| 102 | 10394 | 福建师范大学 | C- |
| 103 | 10426 | 青岛科技大学 | C- |
| 104 | 10538 | 中南林业科技大学 | C- |
| 105 | 10564 | 华南农业大学 | C- |
| 106 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 107 | 10635 | 西南大学 | C- |
| 108 | 10697 | 西北大学 | C- |
| 109 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
| 110 | 11065 | 青岛大学 | C- |
| 111 | 11078 | 广州大学 | C- |
环境生态工程专业简介
本专业为各类学校、科研院所、环境生态保护相关部门及企事业单位,培养系统掌握环境科学、环境工程学、生态学、生态工程学基本理论,系统掌握环境污染控制与治理、生态治理与恢复相关的基本技能,基本素质高、实践能力强、具有创新精神和良好环境生态工程专业素质的应用型专门人才。
环境生态工程专业主要课程
环境学、生态学导论、湿地生态学、固体废物处理与处置、景观生态学、生态监测与评价、生态工程学、环境工程学、保护生物学、产业生态学、环境生态规划与管理、水污染控制工程、环境生态工程等。专业建议要求:无色弱色盲,身体能适应实验室工作要求。
林产化工专业培养目标
培养要求
本专业学生主要学习有机化学、物理化学、生物化学、化学原理、化学工程、高分子化学、天然产物化学、林特产品化学组成性质及转化方面的基本理论和基本知识,受到林产化工生产设计、设备选型和原材料、半成品及成品分析检验等方面的基本训练,具有主要林产品化学加工与生物化学加工工艺流程、设备设计、新产品研究开发、生产过程技术改造等方面的基本能力。
培养能力
1.具备扎实的数学、物理、化学等基本理论知识;
2.掌握化学、化学工程与技术、林业工程学科的基本理论,基本知识;
3.掌握林产品化学性质、组成的分析方法及化学加工和生物化学加工技术;
4.具有主要林产品化学加工及再加工技术、工艺流程、设备选型、产品质量检测、新产品研制的初步能力;
5.熟悉我国林业、林产化工、环境保护的方针、政策和法规;
6.了解国内外生物化学工程、林产化工的理论前沿、应用前景及发展动态。
华东交通大学各专业收费情况
| 学校名称 | 专业名称 | 学费 |
| 华东交通大学 | 英语(以上专业只招英语语种考生) | 4660 |
| 华东交通大学 | 英语(以上专业只招英语语种考生) | 4660 |
| 华东交通大学 | 葡萄牙语(以上专业只招英语语种考生) | 4660 |
| 华东交通大学 | 葡萄牙语(以上专业只招英语语种考生) | 4660 |
| 华东交通大学 | 汉语言文学 | 4380 |
| 华东交通大学 | 会计学(国际会计) | 12000 |
| 华东交通大学 | 会计学(特许公认会计师) | 12000 |
| 华东交通大学 | 会计学(特许公认会计师) | 12000 |
| 华东交通大学 | 会计学(美国管理会计师) | 12000 |
| 华东交通大学 | 会计学(特许管理会计学) | 12000 |
| 华东交通大学 | 会计学(特许管理会计师) | 12000 |
| 华东交通大学 | 会计学((国际会计) | 12000 |
| 华东交通大学 | 会计学(美国管理会计师) | 12000 |
| 华东交通大学 | 土木工程 | 5220 |
| 华东交通大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 5220 |
| 华东交通大学 | 给排水科学与工程 | 5220 |
| 华东交通大学 | 环境工程 | 4940 |
| 华东交通大学 | 建筑学(五年) | 7200 |
| 华东交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4940 |
| 华东交通大学 | 机械电子工程 | 4940 |
| 华东交通大学 | 车辆工程 | 4940 |
| 华东交通大学 | 测控技术与仪器 | 4940 |
| 华东交通大学 | 智能制造工程 | 4940 |
| 华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 5220 |
| 华东交通大学 | 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 5220 |
| 华东交通大学 | 电子信息工程 | 5220 |
| 华东交通大学 | 建筑电气与智能化 | 5220 |
| 华东交通大学 | 通信工程 | 5220 |
| 华东交通大学 | 人工智能 | 5220 |
| 华东交通大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5220 |
| 华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 5220 |
| 华东交通大学 | 交通运输 | 4940 |
| 华东交通大学 | 交通工程 | 4940 |
| 华东交通大学 | 铁道工程 | 5220 |
| 华东交通大学 | 测绘工程 | 5220 |
| 华东交通大学 | 物流管理 | 4660 |
| 华东交通大学 | 物流管理 | 4660 |
| 华东交通大学 | 物流工程 | 4660 |
| 华东交通大学 | 金融学 | 4660 |
| 华东交通大学 | 金融学 | 4660 |
| 华东交通大学 | 国际经济与贸易 | 4660 |
| 华东交通大学 | 国际经济与贸易 | 4660 |
| 华东交通大学 | 会计学 | 4660 |
| 华东交通大学 | 会计学 | 4660 |
| 华东交通大学 | 人力资源管理 | 4660 |
| 华东交通大学 | 人力资源管理 | 4660 |
| 华东交通大学 | 经济统计学 | 4660 |
| 华东交通大学 | 信息与计算科学 | 5220 |
| 华东交通大学 | 光电信息科学与工程 | 5220 |
| 华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 4940 |
| 华东交通大学 | 高分子材料与工程 | 4940 |
| 华东交通大学 | 翻译(该专业只招英语语种考生) | 4660 |
| 华东交通大学 | 翻译(该专业只招英语语种考生) | 4660 |
| 华东交通大学 | 法学 | 4660 |
| 华东交通大学 | 法学 | 4660 |
| 华东交通大学 | 公共事业管理 | 4660 |
| 华东交通大学 | 知识产权 | 4660 |
| 华东交通大学 | 虚拟现实技术 | 5220 |
| 华东交通大学(软件工程) | 软件工程 | 10000 |
| 华东交通大学(软件工程) | 软件工程(道铁工程) | 10000 |
| 华东交通大学(软件工程) | 软件工程(桥梁工程) | 10000 |
| 华东交通大学(软件工程) | 软件工程(轨道信号) | 10000 |
| 华东交通大学(软件工程) | 软件工程(铁道运输工程) | 10000 |
| 华东交通大学(中外合作) | 工程管理(中外合作办学) | 14000 |
注:2022年华东交通大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉华东交通大学各个专业的学费收费标准比较贵,还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。



