北京今年继续不公布前20名考生成绩
根据了解,北京教育考试院在其官网公布了2023年普通高等学校招生录取最低控制分数线,其中普通本科录取控制分数线为448分,特殊类型招生控制分数线为527分。高考排名前20名考生成绩暂不公布。下面小编为大家带来北京今年继续不公布前20名考生成绩,希望对您有所帮助!

高考排名前20名考生成绩暂不公布
今年北京高考成绩696分以上有104人。北京教育考试院表示,今年继续采取暂不公布排名前20名考生成绩的做法。此举不影响其志愿填报和录取。相关考生进行成绩查询时,将提示“祝贺你高考取得全市前20名的优异成绩!”。
同时,明确要求,严禁媒体、培训机构、中学、个人通过线上线下等方式,炒作“高考状元”“高考升学率”“高分考生”“上线率”等信息。录取期间,考生的录取结果将随录取进程陆续公布。考生可以通过登录北京教育考试院网站免费查询。
“特别提醒广大考生及其家长,近年来,每逢招生季,总是不乏一些不法分子发布虚假信息,趁机‘行骗’。”北京教育考试院提醒考生和家长一定要仔细甄别各类招生信息,要以北京教育考试院和各招生院校等渠道发布的官方信息为准,不要听信各种谣言,谨防上当受骗,谨防“黑中介”招生诈骗行为的发生。
北京2023年高考成绩一分一段表
2023北京高考成绩一分一段表如下:
| 2023年北京市高考考生分数分布 | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 696分以上 | 104 | 104 |
| 695 | 11 | 115 |
| 694 | 12 | 127 |
| 693 | 17 | 144 |
| 692 | 24 | 168 |
| 691 | 24 | 192 |
| 690 | 29 | 221 |
| 689 | 30 | 251 |
| 688 | 33 | 284 |
| 687 | 29 | 313 |
| 686 | 23 | 336 |
| 685 | 32 | 368 |
| 684 | 34 | 402 |
| 683 | 40 | 442 |
| 682 | 40 | 482 |
| 681 | 32 | 514 |
| 680 | 40 | 554 |
| 679 | 52 | 606 |
| 678 | 44 | 650 |
| 677 | 44 | 694 |
| 676 | 37 | 731 |
| 675 | 60 | 791 |
| 674 | 47 | 838 |
| 673 | 56 | 894 |
| 672 | 46 | 940 |
| 671 | 69 | 1009 |
| 670 | 57 | 1066 |
| 669 | 61 | 1127 |
| 668 | 65 | 1192 |
| 667 | 72 | 1264 |
| 666 | 73 | 1337 |
| 665 | 82 | 1419 |
| 664 | 66 | 1485 |
| 663 | 96 | 1581 |
| 662 | 81 | 1662 |
| 661 | 82 | 1744 |
| 660 | 92 | 1836 |
| 659 | 65 | 1901 |
| 658 | 78 | 1979 |
| 657 | 104 | 2083 |
| 656 | 97 | 2180 |
| 655 | 89 | 2269 |
| 654 | 100 | 2369 |
| 653 | 88 | 2457 |
| 652 | 87 | 2544 |
| 651 | 104 | 2648 |
| 650 | 106 | 2754 |
| 649 | 120 | 2874 |
| 648 | 116 | 2990 |
| 647 | 106 | 3096 |
| 646 | 128 | 3224 |
| 645 | 123 | 3347 |
| 644 | 108 | 3455 |
| 643 | 108 | 3563 |
| 642 | 134 | 3697 |
| 641 | 119 | 3816 |
| 640 | 109 | 3925 |
| 639 | 145 | 4070 |
| 638 | 122 | 4192 |
| 637 | 133 | 4325 |
| 636 | 133 | 4458 |
| 635 | 146 | 4604 |
| 634 | 125 | 4729 |
| 633 | 152 | 4881 |
| 632 | 148 | 5029 |
| 631 | 132 | 5161 |
| 630 | 147 | 5308 |
| 629 | 149 | 5457 |
| 628 | 139 | 5596 |
| 627 | 159 | 5755 |
| 626 | 140 | 5895 |
| 625 | 150 | 6045 |
| 624 | 157 | 6202 |
| 623 | 173 | 6375 |
| 622 | 153 | 6528 |
| 621 | 163 | 6691 |
| 620 | 170 | 6861 |
| 619 | 176 | 7037 |
| 618 | 165 | 7202 |
| 617 | 159 | 7361 |
| 616 | 181 | 7542 |
| 615 | 158 | 7700 |
| 614 | 162 | 7862 |
| 613 | 137 | 7999 |
| 612 | 148 | 8147 |
| 611 | 182 | 8329 |
| 610 | 193 | 8522 |
| 609 | 170 | 8692 |
| 608 | 168 | 8860 |
| 607 | 172 | 9032 |
| 606 | 165 | 9197 |
| 605 | 170 | 9367 |
| 604 | 207 | 9574 |
| 603 | 191 | 9765 |
| 602 | 234 | 9999 |
| 601 | 169 | 10168 |
| 600 | 180 | 10348 |
| 599 | 160 | 10508 |
| 598 | 191 | 10699 |
| 597 | 160 | 10859 |
| 596 | 212 | 11071 |
| 595 | 204 | 11275 |
| 594 | 201 | 11476 |
| 593 | 182 | 11658 |
| 592 | 200 | 11858 |
| 591 | 189 | 12047 |
| 590 | 200 | 12247 |
| 589 | 193 | 12440 |
| 588 | 178 | 12618 |
| 587 | 174 | 12792 |
| 586 | 215 | 13007 |
| 585 | 198 | 13205 |
| 584 | 192 | 13397 |
| 583 | 214 | 13611 |
| 582 | 187 | 13798 |
| 581 | 198 | 13996 |
| 580 | 190 | 14186 |
| 579 | 189 | 14375 |
| 578 | 173 | 14548 |
| 577 | 221 | 14769 |
| 576 | 191 | 14960 |
| 575 | 209 | 15169 |
| 574 | 220 | 15389 |
| 573 | 205 | 15594 |
| 572 | 181 | 15775 |
| 571 | 208 | 15983 |
| 570 | 212 | 16195 |
| 569 | 222 | 16417 |
| 568 | 183 | 16600 |
| 567 | 216 | 16816 |
| 566 | 214 | 17030 |
| 565 | 194 | 17224 |
| 564 | 193 | 17417 |
| 563 | 200 | 17617 |
| 562 | 202 | 17819 |
| 561 | 207 | 18026 |
| 560 | 209 | 18235 |
| 559 | 225 | 18460 |
| 558 | 213 | 18673 |
| 557 | 209 | 18882 |
| 556 | 210 | 19092 |
| 555 | 228 | 19320 |
| 554 | 210 | 19530 |
| 553 | 220 | 19750 |
| 552 | 244 | 19994 |
| 551 | 198 | 20192 |
| 550 | 195 | 20387 |
| 549 | 210 | 20597 |
| 548 | 193 | 20790 |
| 547 | 230 | 21020 |
| 546 | 219 | 21239 |
| 545 | 228 | 21467 |
| 544 | 193 | 21660 |
| 543 | 250 | 21910 |
| 542 | 238 | 22148 |
| 541 | 195 | 22343 |
| 540 | 217 | 22560 |
| 539 | 244 | 22804 |
| 538 | 204 | 23008 |
| 537 | 234 | 23242 |
| 536 | 226 | 23468 |
| 535 | 258 | 23726 |
| 534 | 228 | 23954 |
| 533 | 228 | 24182 |
| 532 | 223 | 24405 |
| 531 | 224 | 24629 |
| 530 | 223 | 24852 |
| 529 | 232 | 25084 |
| 528 | 229 | 25313 |
| 527 | 238 | 25551 |
| 526 | 225 | 25776 |
| 525 | 227 | 26003 |
| 524 | 246 | 26249 |
| 523 | 217 | 26466 |
| 522 | 258 | 26724 |
| 521 | 215 | 26939 |
| 520 | 237 | 27176 |
| 519 | 226 | 27402 |
| 518 | 247 | 27649 |
| 517 | 228 | 27877 |
| 516 | 258 | 28135 |
| 515 | 214 | 28349 |
| 514 | 213 | 28562 |
| 513 | 227 | 28789 |
| 512 | 209 | 28998 |
| 511 | 231 | 29229 |
| 510 | 248 | 29477 |
| 509 | 216 | 29693 |
| 508 | 253 | 29946 |
| 507 | 259 | 30205 |
| 506 | 256 | 30461 |
| 505 | 224 | 30685 |
| 504 | 218 | 30903 |
| 503 | 257 | 31160 |
| 502 | 218 | 31378 |
| 501 | 223 | 31601 |
| 500 | 230 | 31831 |
| 499 | 207 | 32038 |
| 498 | 226 | 32264 |
| 497 | 243 | 32507 |
| 496 | 246 | 32753 |
| 495 | 200 | 32953 |
| 494 | 241 | 33194 |
| 493 | 225 | 33419 |
| 492 | 227 | 33646 |
| 491 | 242 | 33888 |
| 490 | 215 | 34103 |
| 489 | 200 | 34303 |
| 488 | 235 | 34538 |
| 487 | 211 | 34749 |
| 486 | 216 | 34965 |
| 485 | 216 | 35181 |
| 484 | 238 | 35419 |
| 483 | 202 | 35621 |
| 482 | 222 | 35843 |
| 481 | 180 | 36023 |
| 480 | 204 | 36227 |
| 479 | 214 | 36441 |
| 478 | 226 | 36667 |
| 477 | 222 | 36889 |
| 476 | 220 | 37109 |
| 475 | 182 | 37291 |
| 474 | 204 | 37495 |
| 473 | 225 | 37720 |
| 472 | 192 | 37912 |
| 471 | 210 | 38122 |
| 470 | 189 | 38311 |
| 469 | 179 | 38490 |
| 468 | 205 | 38695 |
| 467 | 181 | 38876 |
| 466 | 199 | 39075 |
| 465 | 183 | 39258 |
| 464 | 177 | 39435 |
| 463 | 195 | 39630 |
| 462 | 200 | 39830 |
| 461 | 203 | 40033 |
| 460 | 173 | 40206 |
| 459 | 190 | 40396 |
| 458 | 181 | 40577 |
| 457 | 185 | 40762 |
| 456 | 166 | 40928 |
| 455 | 171 | 41099 |
| 454 | 172 | 41271 |
| 453 | 179 | 41450 |
| 452 | 174 | 41624 |
| 451 | 189 | 41813 |
| 450 | 168 | 41981 |
| 449 | 208 | 42189 |
| 448 | 158 | 42347 |
| 447 | 178 | 42525 |
| 446 | 159 | 42684 |
| 445 | 194 | 42878 |
| 444 | 153 | 43031 |
| 443 | 195 | 43226 |
| 442 | 162 | 43388 |
| 441 | 140 | 43528 |
| 440 | 163 | 43691 |
| 439 | 186 | 43877 |
| 438 | 153 | 44030 |
| 437 | 162 | 44192 |
| 436 | 158 | 44350 |
| 435 | 136 | 44486 |
| 434 | 172 | 44658 |
| 433 | 164 | 44822 |
| 432 | 148 | 44970 |
| 431 | 144 | 45114 |
| 430 | 147 | 45261 |
| 429 | 147 | 45408 |
| 428 | 148 | 45556 |
| 427 | 135 | 45691 |
| 426 | 128 | 45819 |
| 425 | 142 | 45961 |
| 424 | 148 | 46109 |
| 423 | 150 | 46259 |
| 422 | 149 | 46408 |
| 421 | 133 | 46541 |
| 420 | 137 | 46678 |
| 419 | 129 | 46807 |
| 418 | 118 | 46925 |
| 417 | 143 | 47068 |
| 416 | 124 | 47192 |
| 415 | 121 | 47313 |
| 414 | 107 | 47420 |
| 413 | 120 | 47540 |
| 412 | 100 | 47640 |
| 411 | 114 | 47754 |
| 410 | 117 | 47871 |
| 409 | 102 | 47973 |
| 408 | 114 | 48087 |
| 407 | 124 | 48211 |
| 406 | 135 | 48346 |
| 405 | 111 | 48457 |
| 404 | 105 | 48562 |
| 403 | 128 | 48690 |
| 402 | 107 | 48797 |
| 401 | 97 | 48894 |
| 400 | 116 | 49010 |
| 390→399 | 987 | 49997 |
| 380→389 | 880 | 50877 |
| 370→379 | 764 | 51641 |
| 360→369 | 691 | 52332 |
| 350→359 | 563 | 52895 |
| 340→349 | 474 | 53369 |
| 330→339 | 385 | 53754 |
| 320→329 | 277 | 54031 |
| 310→319 | 237 | 54268 |
| 300→309 | 176 | 54444 |
| 290→299 | 164 | 54608 |
| 280→289 | 118 | 54726 |
| 270→279 | 114 | 54840 |
| 260→269 | 77 | 54917 |
| 250→259 | 59 | 54976 |
| 240→249 | 28 | 55004 |
| 230→239 | 33 | 55037 |
| 220→229 | 27 | 55064 |
| 210→219 | 18 | 55082 |
| 200→209 | 13 | 55095 |
| 190→199 | 16 | 55111 |
| 180→189 | 12 | 55123 |
| 170→179 | 10 | 55133 |
| 160→169 | 10 | 55143 |
| 150→159 | 4 | 55147 |
| 140→149 | 11 | 55158 |
| 130→139 | 7 | 55165 |
| 120→129 | 11 | 55176 |
| 110→119 | 12 | 55188 |
| 100→109 | 13 | 55201 |
| 注:统计中的分数含全国性加分。 | ||
如何填报高考志愿
首先高考考生可以根据位次换算法确定自己要报考的大学,确定好大学目标。不过每一年高考考生的人数、试题的难度以及高校招生计划都会发生变化,所以每一年的院校录取分数都会有所波动,但是排名基本上来说相对比较稳定,所以考生最好是采用排名法对自身报考的院校进行定位。
第二,高考考生可以根据自己的兴趣和爱好来确定自己的专业方向,志愿填报之前我们可以对自己的方向做一个具体的了解。不要盲目追求热门专业,没有什么是永恒不变的。要相信只有感兴趣的事情才能有动力去学习,所以选专业一定要遵从内心的选择,而不是盲目跟风。
第三,要学会稳定目标,可以按照分数从高到低初选院校,一般可以从自己分数的上20分,下30分区间内进行院校选择。这样可以更加的稳妥,确保心中有数。
第四,学校顺序的确定不一定是冲稳保,而是要结合自己的意向,高考录取的可能做最优化的设定,尽可能把自己最满意的大学往前排。不要盲目的“冲一冲”,避免滑档,也不要过分的”保一保“避免高分低就的局面。
高考志愿填报技巧
第一步,初次筛选。根据自身实际,综合考虑各方面的因素,初步选择足量的“专业(类)+院校”志愿,分别放在"冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度备用。“冲”是冲刺一下的意思,一般将自己成绩优势不明显但希望就读的院校、专业放在冲的层次;“稳”是相对稳健的志愿,一般将自己成绩优势较大且比较喜欢的院校、专业放在稳的层次;“保”是录取几率大的志愿,一般将自己成绩有明显优势的志愿放在保的层次。
第二步,综合优化。从前面选定的批量志愿中,结合往年高考院校、专业录取等各方面情况综合分析,将其中不喜欢的专业或录取可能性不大的高校、专业删除,优化选择出拟报考的、可放在不同梯度的相对合适的高校、专业。
第三步,最终排序。结合本人实际和意向确定具体志愿的先后顺序,对所有经筛选优化后的备用志愿逐一比对,并先高后低按降序排列。可以将喜欢的专业及院校尽量往前排,最后要填一些录取希望比较大的专业及志愿,志愿的填报适当拉开梯度。
高考志愿填报注意事项
1、先明确自己可以填报几个高考志愿
无论是合并批次还是取消批次,对于考生填报志愿都会有一定的影响,而高考志愿的设置也会出现一定的变化。所以,考生一定要了解清楚自己可以填报几个学校,几个专业。另外,不同的志愿,填报时间也是不一样的,考生一定要明白自己在什么时候填报志愿。
2、高考志愿填报注意不要只凭专业名称来选择
实际上,不同专业之间所学的课程、发展方向的差异是非常大的。有些专业虽然名称相同,但仍存在一定的差异。
因此,考生在看专业的时候,一定要详细了解专业的内涵,一般应该了解以下几方面内容:该专业的主干课程是什么,是否属于特色专业,专业的实力如何,有无硕士、博士点,是否是国家重点学科,在国内同类专业当中居于什么位置,专业发展前景和学生就业去向如何,专业对学生的相关科目成绩和身体状况有无特殊要求。



