网传抢教授话筒男生高考655分已被哈工大录取
在近期,有网友发视频称,有关今年2月份抢教授话筒的蒋同学高考655分,被哈工大录取。6日,哈尔滨工业大学招生办工作人员表示,录取还没开始,各省尚未投档,录取时间可能在20日左右。

网传抢教授话筒男生高考655分已被哈工大录取
近日,一条网络传闻引起了公众的热议,据传今年二月份抢教授话筒的蒋同学高考得分655,已被哈尔滨工业大学录取。但在7月6日,哈尔滨工业大学招生办表示,录取工作还未开始,各省尚未投档。
这个消息引发了公众对于高考录取制度的热议。在中国的高等教育系统中,学生的高考分数是决定其能否进入理想大学的关键因素。公众对于这个传闻的关注,也反映了社会对于教育公平性的关注。
对于哈尔滨工业大学的回应,我们可以看出高等教育录取是一个严谨、公正的过程。从官方回应中我们可以看到,哈尔滨工业大学对于录取工作的态度是严肃的,他们会在收到所有考生的分数和档案后,才会开始录取工作。这也反映了他们对于公平、公正和透明的录取原则的坚持。
哈工大的实力水平如何
哈工大在1992年首批被确立为我国的中央直管高校,而在国家的“211工程”、“985工程”、“双一流”等高校建设项目中,也均为首批入选。毫无疑问,从“学习国外高等教育办学的样板大学”开始,哈工大就被国家赋予了重望,多个高校建设项目也均为首批入选,标志了哈工大在我国的重要地位。
哈尔滨工业大学的学科实力非常耀眼,从教育部第四轮学科评估中,不难看出学校位于我国工科实力顶端:17个学科位列A类,其中,控制科学与工程、机械工程、环境科学与工程3个学科被评为A+;机械工程等5个学科被评为A-; 电气工程等9个学科被评为A-。
哈尔滨工业大学毕业生的就业前景岗位好不好
| 序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电气工程及其自动化 | 电气/自动化 | 22.4% |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 电力 | 7.4% |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 销售业务 | 5.6% |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 项目管理/协调 | 4.5% |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 电子 | 2.5% |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计/制造 | 21.4% |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 生产工艺 | 8.6% |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 电子/电器通用技术 | 7.2% |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 销售业务 | 6.8% |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 汽车设计/研发 | 3.4% |
| 11 | 网络空间安全 | 互联网/电子商务 | 46.0% |
| 12 | 网络空间安全 | 计算机软件/系统集成 | 26.0% |
| 13 | 网络空间安全 | IT支持 | 14.0% |
| 14 | 飞行器动力工程 | 机械设计/制造 | 10.0% |
| 15 | 飞行器动力工程 | 汽车设计/研发 | 9.9% |
| 16 | 飞行器动力工程 | 销售业务 | 7.1% |
| 17 | 飞行器动力工程 | 机械设备/维修 | 5.1% |
| 18 | 飞行器动力工程 | 项目管理/协调 | 3.9% |
| 19 | 国际组织与全球治理 | 公关/媒介 | 29.0% |
| 20 | 国际组织与全球治理 | 公务员 | 24.0% |
| 21 | 国际组织与全球治理 | 市场 | 17.0% |
| 22 | 国际组织与全球治理 | 行政/文秘 | 14.0% |
| 23 | 国际组织与全球治理 | 文案/策划 | 10.0% |
| 24 | 社会学 | 人力资源 | 34.0% |
| 25 | 社会学 | 市场/销售 | 25.0% |
| 26 | 社会学 | 行政/后勤/文秘 | 19.0% |
| 27 | 社会学 | 文案 | 12.0% |
哈尔滨工业大学毕业生的就业情况怎么样
软件工程专业应届毕业月薪8010元、应届生平均月薪9076元、毕业两年月薪12176元、毕业5年薪酬14729元。
英语专业应届毕业月薪6470元、应届生平均月薪7502元、毕业两年月薪10444元、毕业5年薪酬12872元。
化学工程与工艺专业应届毕业月薪4550元、应届生平均月薪5575元、毕业两年月薪7604元、毕业5年薪酬11204元。
哈尔滨工业大学学科评估排名怎么样
| 序号 | 专业名称 | 学科评估 |
|---|---|---|
| 1 | 控制科学与工程 | A+ |
| 2 | 环境科学与工程 | A+ |
| 3 | 机械工程 | A+ |
| 4 | 力学 | A |
| 5 | 航空宇航科学与技术 | B+ |
| 6 | 城乡规划学 | A- |
| 7 | 仪器科学与技术 | A- |
| 8 | 电气工程 | A- |
| 9 | 土木工程 | A |
| 10 | 材料科学与工程 | A |
| 11 | 管理科学与工程 | A |
| 12 | 建筑学 | B+ |
| 13 | 动力工程及工程热物理 | A- |
| 14 | 光学工程 | A- |
| 15 | 计算机科学与技术 | A |
| 16 | 交通运输工程 | B+ |
| 17 | 化学工程与技术 | A- |
| 18 | 信息与通信工程 | A- |
| 19 | 软件工程 | A- |
| 20 | 数学 | A- |
| 21 | 科学技术史 | C |
| 22 | 风景园林学 | B |
| 23 | 海洋科学 | C |
| 24 | 物理学 | B+ |
| 25 | 生物医学工程 | B |
| 26 | 设计学 | B |
| 27 | 电子科学与技术 | B |
| 28 | 统计学 | B |
| 29 | 社会学 | C+ |
| 30 | 工商管理 | B+ |
| 31 | 食品科学与工程 | C+ |
| 32 | 公共管理 | B |
| 33 | 外国语言文学 | B- |
| 34 | 化学 | C+ |
| 35 | 生物学 | C |
| 36 | 马克思主义理论 | C+ |



