杭州亚运会射击赛程表
杭州亚运会步枪、手枪、飞碟项目比赛时间为9月24日—10月1日,在富阳银湖体育中心举行,共产生33枚金牌。下面是小编为大家整理的杭州亚运会射击赛程表,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
杭州亚运会射箭比赛项目
比赛时间:10月1日-10月7日
比赛地点:富阳银湖体育中心
赛程表
| 场馆 | 富阳银湖体育中心 | ||||||
| 正式练习日 | 2023/9/30(星期六) | 统一发射,ABC | |||||
| 9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 复合弓男、女子组 正式练习/器材检查 | 男子、女子 | ||
| 13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子组 正式练习/器材检查 | 女子 | ||
| 15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子组 正式练习/器材检查 | 男子 | ||
| 第1比赛日 | 2023/10/1(星期日) | 统一发射,ABC | |||||
| 资格赛 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | |
| ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(1) | ||
| 9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
| 10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(2) | |||
| 11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
| 11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
| 12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | ||
| ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(1) | ||
| 13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
| 13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(2) | |||
| 14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
| 14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 赛前练习 | |||
| 15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(1) | |||
| 16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
| 16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(2) | |||
| 17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
| 第2比赛日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
| 混团/团体淘汰赛 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 赛前练习 | 统一发射,每队一靶 | |
| ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、复合弓混合团体1/8淘汰赛 | ||
| 9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理场地 | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 赛前练习 | |||
| 9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女复合弓团体1/8淘汰赛 | |||
| 10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理场地 | |||
| 10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 赛前练习 | |||
| 10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓团体1/8淘汰赛 | |||
| 11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
| 个人淘汰赛 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | |
| ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/32淘汰赛 | ||
| 14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
| 14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
| 15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 场地转换 | |||
| 15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | ||
| 16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/32淘汰赛 | |||
| 16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
| 17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
| 第3比赛日 | 2023/10/3(星期二) | 交替发射 | |||||
| ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
| 9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
| 9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
| 10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(1) | |||
| 10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
| 10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
| 11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
| 11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
| 11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
| 12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
| 12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
| 12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
| ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
| 13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
| 13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
| 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
| 14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(1) | |||
| 14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
| 15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
| 15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
| 15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
| 16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
| 16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
| 16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
| 第4比赛日 | 2023/10/4(星期三) | 交替发射 | |||||
| 决赛 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(2) | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(3) | |||
| 9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(4) | |||
| 10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(1) | |||
| 10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(2) | |||
| 10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 复合弓混合团体铜牌决赛 | |||
| 11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 复合弓混合团体金牌决赛 | |||
| 11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
| 决赛 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(2) | |||
| 14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(3) | |||
| 15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(4) | |||
| 15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(1) | |||
| 15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(2) | |||
| 16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体铜牌决赛 | |||
| 16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体金牌决赛 | |||
| 16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 第5比赛日 | 2023/10/5(星期四) | 交替发射 | |||||
| 决赛 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
| 9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
| 9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
| 10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
| 10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
| 11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子复合弓团体铜牌决赛 | |||
| 11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子复合弓团体金牌决赛 | |||
| 12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
| 决赛 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
| 14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
| 15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
| 15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
| 16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
| 16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子复合弓团体铜牌决赛 | |||
| 16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子复合弓团体金牌决赛 | |||
| 17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 第6比赛日 | 2023/10/6(星期五) | 交替发射 | |||||
| 决赛 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
| 9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
| 9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
| 10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
| 10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
| 11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
| 11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓团体金牌决赛 | |||
| 12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
| 决赛 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
| 14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
| 15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
| 15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
| 16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
| 16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
| 16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓团体金牌决赛 | |||
| 17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 第7比赛日 | 2023/10/7(星期六) | 交替发射 | |||||
| ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人铜牌决赛 | 决赛场地,1-2 | |
| 9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人金牌决赛 | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子复合弓个人铜牌决赛 | |||
| 9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子复合弓个人金牌决赛 | |||
| 10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理场地 | |||
| 10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
| 10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓个人金牌决赛 | |||
| 10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
| 11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓个人金牌决赛 | |||
| 11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 | |||||||
杭州亚运会门票价格
开幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元闭幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。田径比赛:80元、120元、180元游泳比赛:80元、120元、180元篮球比赛:80元、120元足球比赛:50-200 元不等乒乓球比赛:50-200 元不等羽毛球比赛:50-200 元不等以上的门票价格根据坐位不同价格也不一样,不同不比赛项目所涉及的价格也不相同。
杭州亚运会主题口号
“激发亚洲活力,共创美好未来”
杭州亚运会的主题口号是“激发亚洲活力,共创美好未来”。这句口号概括了杭州亚运会的主题,即激发亚洲各国的活力,共同创造美好的未来。
杭州亚运会的宗旨
杭州亚运会的宗旨是“和平、友谊、进步、发展”,旨在通过体育活动,促进亚洲各国和平、友谊、进步和发展。
杭州亚运会的意义
杭州亚运会的举办,不仅提升了中国的国际形象,更是推动了亚洲各国之间的文化交流,促进了亚洲地区的经济发展,推动了亚洲各国的体育文化交流,更是激发了亚洲各国的活力,共同创造美好的未来。
杭州亚运会是中国举办的第几次亚运会?
再过100天,来自亚洲各国和地区的运动员将会聚浙江,角逐2023年杭州亚洲运动会。引以为豪的是,这是亚运体坛最大盛会第三次落户中国,1990年北京亚运会和2010年广州亚运会,中国亚运军团均取得突出战绩,分别取得183枚、199枚金牌的佳绩。杭州亚运会体坛国手有何作为,种种迹象显示,很大程度上取决于乒乓球、跳水、田径、游泳等重点项目的表现。




